184 KiB
184 KiB
| 1 | стр | показатель | тип | A (было) | B (стало) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Всего доходы: B2C, B2B, B2G, B2O | num | 7,622,033 | — |
| 3 | 7 | Январь | num | — | 2,035 |
| 4 | 7 | Январь | num | — | 2,028 |
| 5 | 7 | Январь | num | — | 2,029 |
| 6 | 7 | Январь | num | — | 2,030 |
| 7 | 7 | Январь | num | — | 2,033 |
| 8 | 7 | Январь | num | — | 2,034 |
| 9 | 7 | Январь | num | — | 2,026 |
| 10 | 7 | Январь | num | — | 2,027 |
| 11 | 7 | Январь | num | — | 2,031 |
| 12 | 7 | Январь | num | — | 2,032 |
| 13 | 7 | Январь | num | — | 2,025 |
| 14 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2032/2 |
| 15 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2026/2 |
| 16 | 7 | Январь | text | Июнь | 2032/6 |
| 17 | 7 | Январь | text | Май | 2026/5 |
| 18 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2035/11 |
| 19 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2029/10 |
| 20 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2025/9 |
| 21 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2034/3 |
| 22 | 7 | Январь | text | Март | 2035/3 |
| 23 | 7 | Январь | text | Февраль | 2029/2 |
| 24 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2032/3 |
| 25 | 7 | Январь | text | Июль | 2032/7 |
| 26 | 7 | Январь | text | Июнь | 2026/6 |
| 27 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2030/3 |
| 28 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2035/12 |
| 29 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2031/11 |
| 30 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2025/10 |
| 31 | 7 | Январь | text | Апрель | 2035/4 |
| 32 | 7 | Январь | text | Март | 2029/3 |
| 33 | 7 | Январь | text | Февраль | 2025/2 |
| 34 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2032/4 |
| 35 | 7 | Январь | text | Август | 2034/8 |
| 36 | 7 | Январь | text | Июль | 2028/7 |
| 37 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2030/4 |
| 38 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2031/12 |
| 39 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2027/11 |
| 40 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2025/11 |
| 41 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2028/4 |
| 42 | 7 | Январь | text | Апрель | 2031/4 |
| 43 | 7 | Январь | text | Март | 2025/3 |
| 44 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2034/9 |
| 45 | 7 | Январь | text | Август | 2028/8 |
| 46 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2031/1 |
| 47 | 7 | Январь | text | Январь | 2034/1 |
| 48 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2027/12 |
| 49 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2029/1 |
| 50 | 7 | Январь | text | Май | 2031/5 |
| 51 | 7 | Январь | text | Апрель | 2027/4 |
| 52 | 7 | Январь | text | Апрель | 2025/4 |
| 53 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2027/1 |
| 54 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2030/9 |
| 55 | 7 | Январь | text | Февраль | 2034/2 |
| 56 | 7 | Январь | text | Январь | 2028/1 |
| 57 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2035/2 |
| 58 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2029/2 |
| 59 | 7 | Январь | text | Июнь | 2033/6 |
| 60 | 7 | Январь | text | Май | 2027/5 |
| 61 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2027/2 |
| 62 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2030/10 |
| 63 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2026/9 |
| 64 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2025/2 |
| 65 | 7 | Январь | text | Февраль | 2030/2 |
| 66 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2035/3 |
| 67 | 7 | Январь | text | Июль | 2033/7 |
| 68 | 7 | Январь | text | Июнь | 2029/6 |
| 69 | 7 | Январь | text | Июнь | 2027/6 |
| 70 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2033/3 |
| 71 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2032/11 |
| 72 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2026/10 |
| 73 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2025/3 |
| 74 | 7 | Январь | text | Март | 2030/3 |
| 75 | 7 | Январь | text | Февраль | 2026/2 |
| 76 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2035/4 |
| 77 | 7 | Январь | text | Август | 2035/8 |
| 78 | 7 | Январь | text | Июль | 2029/7 |
| 79 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2033/4 |
| 80 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2032/12 |
| 81 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2028/11 |
| 82 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2026/11 |
| 83 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2031/4 |
| 84 | 7 | Январь | text | Апрель | 2032/4 |
| 85 | 7 | Январь | text | Март | 2026/3 |
| 86 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2035/9 |
| 87 | 7 | Январь | text | Август | 2031/8 |
| 88 | 7 | Январь | text | Август | 2029/8 |
| 89 | 7 | Январь | text | Июль | 2025/7 |
| 90 | 7 | Январь | text | Январь | 2035/1 |
| 91 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2028/12 |
| 92 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2032/1 |
| 93 | 7 | Январь | text | Май | 2032/5 |
| 94 | 7 | Январь | text | Апрель | 2028/4 |
| 95 | 7 | Январь | text | Апрель | 2026/4 |
| 96 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2030/1 |
| 97 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2031/9 |
| 98 | 7 | Январь | text | Август | 2025/8 |
| 99 | 7 | Январь | text | Февраль | 2035/2 |
| 100 | 7 | Январь | text | Январь | 2031/1 |
| 101 | 7 | Январь | text | Январь | 2029/1 |
| 102 | 7 | Январь | text | Июнь | 2034/6 |
| 103 | 7 | Январь | text | Май | 2028/5 |
| 104 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2030/2 |
| 105 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2031/10 |
| 106 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2027/9 |
| 107 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2028/2 |
| 108 | 7 | Январь | text | Февраль | 2031/2 |
| 109 | 7 | Январь | text | Январь | 2025/1 |
| 110 | 7 | Январь | text | Июль | 2034/7 |
| 111 | 7 | Январь | text | Июнь | 2030/6 |
| 112 | 7 | Январь | text | Июнь | 2028/6 |
| 113 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2033/11 |
| 114 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2027/10 |
| 115 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2028/3 |
| 116 | 7 | Январь | text | Март | 2033/3 |
| 117 | 7 | Январь | text | Март | 2031/3 |
| 118 | 7 | Январь | text | Февраль | 2027/2 |
| 119 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2026/3 |
| 120 | 7 | Январь | text | Июль | 2030/7 |
| 121 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2033/12 |
| 122 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2029/11 |
| 123 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2034/4 |
| 124 | 7 | Январь | text | Апрель | 2033/4 |
| 125 | 7 | Январь | text | Март | 2027/3 |
| 126 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2026/4 |
| 127 | 7 | Январь | text | Август | 2032/8 |
| 128 | 7 | Январь | text | Август | 2030/8 |
| 129 | 7 | Январь | text | Июль | 2026/7 |
| 130 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2029/12 |
| 131 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2035/1 |
| 132 | 7 | Январь | text | Май | 2035/5 |
| 133 | 7 | Январь | text | Май | 2033/5 |
| 134 | 7 | Январь | text | Апрель | 2029/4 |
| 135 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2033/1 |
| 136 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2032/9 |
| 137 | 7 | Январь | text | Август | 2026/8 |
| 138 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2025/1 |
| 139 | 7 | Январь | text | Январь | 2032/1 |
| 140 | 7 | Январь | text | Январь | 2030/1 |
| 141 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2025/12 |
| 142 | 7 | Январь | text | Июнь | 2035/6 |
| 143 | 7 | Январь | text | Май | 2029/5 |
| 144 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2033/2 |
| 145 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2034/10 |
| 146 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2032/10 |
| 147 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2028/9 |
| 148 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2031/2 |
| 149 | 7 | Январь | text | Февраль | 2032/2 |
| 150 | 7 | Январь | text | Январь | 2026/1 |
| 151 | 7 | Январь | text | Июль | 2035/7 |
| 152 | 7 | Январь | text | Июнь | 2031/6 |
| 153 | 7 | Январь | text | Май | 2025/5 |
| 154 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2034/11 |
| 155 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2028/10 |
| 156 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2031/3 |
| 157 | 7 | Январь | text | Март | 2034/3 |
| 158 | 7 | Январь | text | Март | 2032/3 |
| 159 | 7 | Январь | text | Февраль | 2028/2 |
| 160 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2029/3 |
| 161 | 7 | Январь | text | Июль | 2031/7 |
| 162 | 7 | Январь | text | Июнь | 2025/6 |
| 163 | 7 | Январь | text | 3 кв. | 2027/3 |
| 164 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2034/12 |
| 165 | 7 | Январь | text | Ноябрь | 2030/11 |
| 166 | 7 | Январь | text | Апрель | 2034/4 |
| 167 | 7 | Январь | text | Март | 2028/3 |
| 168 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2029/4 |
| 169 | 7 | Январь | text | Август | 2033/8 |
| 170 | 7 | Январь | text | Июль | 2027/7 |
| 171 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2027/4 |
| 172 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2030/12 |
| 173 | 7 | Январь | text | 4 кв. | 2025/4 |
| 174 | 7 | Январь | text | Май | 2034/5 |
| 175 | 7 | Январь | text | Апрель | 2030/4 |
| 176 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2033/9 |
| 177 | 7 | Январь | text | Август | 2027/8 |
| 178 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2034/1 |
| 179 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2028/1 |
| 180 | 7 | Январь | text | Январь | 2033/1 |
| 181 | 7 | Январь | text | Декабрь | 2026/12 |
| 182 | 7 | Январь | text | 1 кв. | 2026/1 |
| 183 | 7 | Январь | text | Май | 2030/5 |
| 184 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2035/10 |
| 185 | 7 | Январь | text | Октябрь | 2033/10 |
| 186 | 7 | Январь | text | Сентябрь | 2029/9 |
| 187 | 7 | Январь | text | 2 кв. | 2034/2 |
| 188 | 7 | Январь | text | Февраль | 2033/2 |
| 189 | 7 | Январь | text | Январь | 2027/1 |
| 190 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 191 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 192 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 193 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 145,945 | — |
| 194 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 195 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 37,349 | — |
| 196 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 197 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 198 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 199 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 200 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 201 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 202 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 203 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 204 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 205 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 82,349 | — |
| 206 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 446,020 | — |
| 207 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 208 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 209 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 210 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 211 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 212 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 213 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 214 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 215 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 216 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 446,020 | — |
| 217 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 218 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 219 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 220 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 392,659 | — |
| 221 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 222 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 7,622,033 | — |
| 223 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 224 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 225 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 226 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 1,570,636 | — |
| 227 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 476,766 | — |
| 228 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 229 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 230 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 418,069 | — |
| 231 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 232 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 233 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 234 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 369,559 | — |
| 235 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 236 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 1,672,276 | — |
| 237 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 238 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 239 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 240 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 241 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 242 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 243 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 369,559 | — |
| 244 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 245 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 82,349 | — |
| 246 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 1,784,081 | — |
| 247 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 248 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 249 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 250 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 251 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 252 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 253 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 254 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 255 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 82,349 | — |
| 256 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 257 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 258 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 259 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 260 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 261 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 262 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 263 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 264 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 265 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 82,349 | — |
| 266 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 267 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 268 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 269 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 270 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 271 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 272 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 273 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 274 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 275 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 276 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 277 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 278 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 446,020 | — |
| 279 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 280 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 281 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 282 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 158,922 | — |
| 283 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 284 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 285 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 286 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 287 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 446,020 | — |
| 288 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 289 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 290 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 291 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 392,659 | — |
| 292 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 158,922 | — |
| 293 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 294 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 295 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 296 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 297 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 640,038 | — |
| 298 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 299 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 300 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 392,659 | — |
| 301 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 302 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 158,922 | — |
| 303 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 304 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 247,046 | — |
| 305 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 306 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 1,478,236 | — |
| 307 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 308 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 309 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 310 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 311 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 312 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 313 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 247,046 | — |
| 314 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 315 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 316 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 82,349 | — |
| 317 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 318 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 319 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 320 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 321 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 322 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 323 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 324 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 82,349 | — |
| 325 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 326 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 327 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 328 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 329 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 330 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 331 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 332 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 333 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 334 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 335 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 336 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 337 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 418,069 | — |
| 338 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 339 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 340 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 341 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 342 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 343 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 344 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 345 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 346 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 418,069 | — |
| 347 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 348 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 349 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 369,559 | — |
| 350 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 351 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 352 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 476,766 | — |
| 353 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 354 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 130,886 | — |
| 355 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 356 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 418,069 | — |
| 357 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 358 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 359 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 369,559 | — |
| 360 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 361 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 362 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 363 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 364 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 365 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 366 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 123,186 | — |
| 367 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 368 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 392,659 | — |
| 369 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 370 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 82,349 | — |
| 371 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 372 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 148,673 | — |
| 373 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 26,248 | — |
| 374 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 375 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 376 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 139,356 | — |
| 377 | 8 | Доходы от реализации услуг | num | 0 | — |
| 378 | 8 | Доходы от реализации услуг | text | Доходы от реализации услуг | |
| 379 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 380 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 131,244 |
| 381 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 466,973 |
| 382 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 131,244 |
| 383 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 418,126 |
| 384 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 102,673 |
| 385 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 308,018 |
| 386 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 387 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 388 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 131,244 |
| 389 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 102,673 |
| 390 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 393,733 |
| 391 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 158,158 |
| 392 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 76,469 |
| 393 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 394 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
| 395 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 91,315 |
| 396 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 99,831 |
| 397 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 398 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 34,989 |
| 399 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
| 400 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
| 401 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 38,595 |
| 402 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
| 403 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 131,244 |
| 404 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 444,958 |
| 405 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 7,194,086 |
| 406 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 131,244 |
| 407 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 466,973 |
| 408 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 102,673 |
| 409 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 418,126 |
| 410 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 273,944 |
| 411 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 412 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 1,672,504 |
| 413 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 131,244 |
| 414 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 418,126 |
| 415 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 102,673 |
| 416 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 308,018 |
| 417 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 418 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 1,779,831 |
| 419 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 420 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 102,673 |
| 421 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 308,018 |
| 422 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 76,469 |
| 423 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 424 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
| 425 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 76,469 |
| 426 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
| 427 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 131,244 |
| 428 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 26,248 |
| 429 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 444,958 |
| 430 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
| 431 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 131,244 |
| 432 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 444,958 |
| 433 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 102,673 |
| 434 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 393,733 |
| 435 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 154,408 |
| 436 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 131,244 |
| 437 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 501,845 |
| 438 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 444,958 |
| 439 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 102,673 |
| 440 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 393,733 |
| 441 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 154,408 |
| 442 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 91,315 |
| 443 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 172,608 |
| 444 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 445 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 1,198,000 |
| 446 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
| 447 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 102,673 |
| 448 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 393,733 |
| 449 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 91,315 |
| 450 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 229,406 |
| 451 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 148,319 |
| 452 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 40,759 |
| 453 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 1,574,934 |
| 454 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
| 455 | 9 | Услуги фиксированной телефонии | num | 0 | 139,375 |
