80 KiB
80 KiB
| 1 | стр | показатель | тип | A (было) | B (стало) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | num | 413.0 | — | |
| 3 | 2 | num | 470.0 | 460.0 | |
| 4 | 3 | num | 427.0 | — | |
| 5 | 3 | num | 470.0 | 480.0 | |
| 6 | 4 | num | 460.0 | 480.0 | |
| 7 | 4 | num | 245.9 | — | |
| 8 | 4 | num | 260,998 | — | |
| 9 | 4 | num | 260,997,600 | — | |
| 10 | 5 | num | 522.0 | 480.0 | |
| 11 | 5 | num | 490.0 | — | |
| 12 | 6 | num | 540.0 | 480.0 | |
| 13 | 6 | num | 490.0 | — | |
| 14 | 7 | num | 2,027 | — | |
| 15 | 7 | num | 490.0 | — | |
| 16 | 7 | num | 540.0 | — | |
| 17 | 7 | text | НЕОБХОДИМО ВЫБИРАТЬ СРОКИ ИЗ ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА. НЕЛЬЗЯ ВБИВ | ||
| 18 | 7 | text | 2.3. Спецификации по этапам основного технического решения | ||
| 19 | 8 | num | 540.0 | — | |
| 20 | 8 | num | 2,028 | — | |
| 21 | 8 | num | 490.0 | — | |
| 22 | 8 | text | НЕОБХОДИМО ВЫБИРАТЬ СРОКИ ИЗ ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА. НЕЛЬЗЯ ВБИВ | ||
| 23 | 9 | 2.3. Спецификации по этапам основного технического решения | num | 2,029 | — |
| 24 | 9 | 2.3. Спецификации по этапам основного технического решения | num | 540.0 | — |
| 25 | 9 | 2.3. Спецификации по этапам основного технического решения | text | 2.3. Спецификации по этапам основного технического решения | 1 этап 2025 |
| 26 | 10 | text | Цена, тыс. тг., без НДС | ||
| 27 | 10 | text | Методика расчета* | ||
| 28 | 10 | text | Разница | ||
| 29 | 10 | text | Остатки (ТМЗ). Приложить заключение | ||
| 30 | 10 | text | Рекомендуемая цена | ||
| 31 | 10 | text | Расчетное Кол-во | ||
| 32 | 10 | text | Квартал освоения | ||
| 33 | 10 | text | Cрок службы | ||
| 34 | 10 | text | Количество к закупке | ||
| 35 | 10 | text | Описание | ||
| 36 | 10 | text | Наименование | ||
| 37 | 10 | text | Способ закупки ("Центр" - доставка до филиалов через ДТК, на | ||
| 38 | 10 | text | Цена, $, без НДС | ||
| 39 | 10 | text | Цена за ед., тыс. тг., без НДС | ||
| 40 | 11 | 1 этап 2025 г. | text | 1 этап 2025 г. | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) |
| 41 | 12 | Наименование | num | — | 45,772 |
| 42 | 12 | Наименование | num | — | 10,985 |
| 43 | 12 | Наименование | num | — | 21,971 |
| 44 | 12 | Наименование | num | — | 0 |
| 45 | 12 | Наименование | num | — | 10,985 |
| 46 | 12 | Наименование | num | — | 2 |
| 47 | 12 | Наименование | num | — | 2 |
| 48 | 12 | Наименование | text | Остатки (ТМЗ). Приложить заключение | |
| 49 | 12 | Наименование | text | Наименование | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с ква |
| 50 | 12 | Наименование | text | Способ закупки ("Центр" - доставка до филиалов через ДТК, на | Децентр |
| 51 | 12 | Наименование | text | Квартал освоения | Год 1 4 квартал |
| 52 | 12 | Наименование | text | Методика расчета* | договор №1109791/2025/1 от 28.07.2025 |
| 53 | 12 | Наименование | text | Cрок службы | Оборудование и лицензии (срок службы 5 лет) |
| 54 | 12 | Наименование | text | Описание | стоимость по договору Поставщика |
| 55 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | — | 75.0 |
| 56 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | — | 1,661,597 |
| 57 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | — | 10,634 |
| 58 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | — | 797,566 |
| 59 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | — | 0 |
| 60 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | — | 10,634 |
| 61 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | — | 75.0 |
| 62 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | text | Оборудование и лицензии (срок службы 5 лет) | |
| 63 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | text | стоимость по договору Поставщика | |
| 64 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | text | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock 2 в комплекте с к |
| 65 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | text | Децентр | |
| 66 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | text | Год 1 4 квартал | |
| 67 | 13 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | text | договор №1109791/2025/1 от 28.07.2025 | |
| 68 | 14 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 30T, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 42,089 | 254,956 |
| 69 | 14 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 30T, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 10,985 | 12,238 |
| 70 | 14 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 30T, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 21,971 | 122,379 |
| 71 | 14 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 30T, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 10,985 | 12,238 |
| 72 | 14 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 30T, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 2 | 10.0 |
| 73 | 14 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 30T, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 2 | 10.0 |
| 74 | 14 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 30T, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | text | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock в комплекте с ква | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock 3 в комплекте с к |
| 75 | 15 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 75.0 | 2 |
| 76 | 15 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 1,527,905 | 16,756 |
| 77 | 15 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 10,634 | 4,021 |
| 78 | 15 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 797,567 | 8,043 |
| 79 | 15 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 0 | — |
| 80 | 15 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 10,634 | 4,021 |
| 81 | 15 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 75.0 | 2 |
| 82 | 15 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | text | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с кв | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в ко |
| 83 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | num | 10.0 | 1 |
| 84 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | num | 0 | — |
| 85 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | num | 234,442 | 13,374 |
| 86 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | num | 12,238 | 6,419 |
| 87 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | num | 122,379 | 6,419 |
| 88 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | num | 12,238 | 6,419 |
| 89 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | num | 10.0 | 1 |
| 90 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | text | стоимость по договору Поставщика | |
| 91 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | text | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с кв | Капитализация ФОТ |
| 92 | 16 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock3 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 4TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров Low-Noise Anti-lce | text | договор №1109791/2025/1 от 28.07.2025 | согласно освоению на 2025 г. |
| 93 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | num | 4,021 | — |
| 94 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | num | 2 | — |
| 95 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | num | 2 | — |
| 96 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | num | 15,407 | — |
| 97 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | num | 4,021 | — |
| 98 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | num | 8,043 | — |
| 99 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | text | Оборудование и лицензии (срок службы 5 лет) | |
| 100 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | text | стоимость по договору Поставщика | |
| 101 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | text | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в ко | |
| 102 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | text | Децентр | |
| 103 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | text | Год 1 4 квартал | |
| 104 | 17 | Летательный аппарат (квадрокоптер) DJI Matrice 4T (M4T) в комплекте с 3 АКБ, 10 пропеллерами, 10 защита пропеллеров | text | договор №1109791/2025/1 от 28.07.2025 | |
| 105 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | num | 1 | — |
| 106 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | num | 499,995 | 1,992,454 |
| 107 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | num | 260,998 | — |
| 108 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | num | 260,998 | 956,378 |
| 109 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | num | 260,998 | — |
| 110 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | num | 1 | — |
| 111 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | text | Оборудование и лицензии (срок службы 5 лет) | |
| 112 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | text | стоимость по договору Поставщика | |
| 113 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | text | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под кл | Итого по оборудованию |
| 114 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | text | Децентр | |
| 115 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | text | Год 1 4 квартал | |
| 116 | 18 | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ», включающие: внедрение и поставку интегрированной модульной системы мониторинга и управления Беспилотных воздушных судов | text | договор №1157249/2025/1 от 17.11.2025 | |
| 117 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | num | 1 | — |
| 118 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | num | 12,298 | — |
| 119 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | num | 6,419 | — |
| 120 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | num | 6,419 | — |
| 121 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | num | 1 | — |
| 122 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | text | Оборудование и лицензии (срок службы 5 лет) | |
| 123 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | text | Капитализация фонда оплаты труда | СМР |
| 124 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | text | Децентр | |
| 125 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | text | Год 1 4 квартал | |
| 126 | 19 | Капитализация фонда оплаты труда | text | согласно освоению на 2025 г. | |
| 127 | 20 | СМР | num | — | 260,998 |
| 128 | 20 | СМР | num | — | 1 |
| 129 | 20 | СМР | num | — | 1 |
| 130 | 20 | СМР | num | — | 543,745 |
| 131 | 20 | СМР | num | — | 260,998 |
| 132 | 20 | СМР | num | — | 260,998 |
| 133 | 20 | СМР | num | — | 0 |
| 134 | 20 | СМР | text | Год 1 4 квартал | |
| 135 | 20 | СМР | text | СМРиПР (по оборудованию) (10 лет) | |
| 136 | 20 | СМР | text | стоимость по договору Поставщика | |
| 137 | 20 | СМР | text | СМР | Комплексные работы в сфере информационных технологий «под кл |
| 138 | 20 | СМР | text | Децентр | |
| 139 | 20 | СМР | text | договор №1109791/2025/1 от 28.07.2025 | |
| 140 | 21 | num | — | 0 | |
| 141 | 21 | num | 0 | — | |
| 142 | 23 | num | — | 0 | |
| 143 | 23 | num | — | 0 | |
| 144 | 23 | num | — | 0 | |
| 145 | 23 | num | 0 | — | |
| 146 | 24 | num | — | 0 | |
| 147 | 25 | Итого по СМР | num | — | 543,745 |
| 148 | 25 | Итого по СМР | num | — | 260,998 |
| 149 | 26 | Итого по этапу | num | 2,332,138 | 2,536,199 |
| 150 | 28 | 2 этап 2026г. | text | 2 этап 2026г. | 2 этап 2027 |
| 151 | 29 | Наименование | text | Разница | Cрок службы |
| 152 | 29 | Наименование | text | Разница | Квартал освоения |
| 153 | 30 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | 0 | — |
| 154 | 30 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | 0 | — |
| 155 | 30 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | 0 | — |
| 156 | 30 | Оборудование и Нематериальные активы (ПО, лицензии и т.д.) | num | 0 | — |
| 157 | 31 | Starlink Standart Kit | num | 16,455 | 0 |
| 158 | 31 | Starlink Standart Kit | num | 253.9 | — |
| 159 | 31 | Starlink Standart Kit | num | 8,886 | — |
| 160 | 31 | Starlink Standart Kit | num | 253.9 | — |
| 161 | 31 | Starlink Standart Kit | num | 35.0 | — |
| 162 | 31 | Starlink Standart Kit | num | 35.0 | — |
| 163 | 31 | Starlink Standart Kit | text | Starlink Standart Kit | |
| 164 | 31 | Starlink Standart Kit | text | лист 15.Ср. маркетинг. цена | |
| 165 | 31 | Starlink Standart Kit | text | Год 2 2 квартал | Год 3 1 квартал |
| 166 | 31 | Starlink Standart Kit | text | применена среднемаркетинговая цена | |
| 167 | 32 | Starlink Mobile Kit | num | 5,891 | 4,885 |
| 168 | 32 | Starlink Mobile Kit | num | 318.1 | 234.5 |
| 169 | 32 | Starlink Mobile Kit | num | 3,181 | 2,345 |
| 170 | 32 | Starlink Mobile Kit | num | 318.1 | 234.5 |
| 171 | 32 | Starlink Mobile Kit | text | лист 15.Ср. маркетинг. цена | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 172 | 32 | Starlink Mobile Kit | text | Год 2 2 квартал | Год 3 1 квартал |
| 173 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | num | 566.6 | 559.5 |
| 174 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | num | 18.0 | 17.0 |
| 175 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | num | 18.0 | 17.0 |
| 176 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | num | 18,885 | 19,815 |
| 177 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | num | 566.6 | 559.5 |
| 178 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | num | 10,198 | 9,511 |
| 179 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | num | 0 | — |
| 180 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | text | Ноутбук для операторов БАС | Ноутбук для операторов БАС |
| 181 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | text | Год 2 2 квартал | Год 3 1 квартал |
| 182 | 33 | Ноутбук для операторов БАС | text | лист 15.Ср. маркетинг. цена | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 183 | 34 | лицензия программного обеспечения DJI Terra Standard Permanent | num | 5,716 | 6,409 |
| 184 | 34 | лицензия программного обеспечения DJI Terra Standard Permanent | text | лист 15.Ср. маркетинг. цена | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 185 | 34 | лицензия программного обеспечения DJI Terra Standard Permanent | text | Год 2 2 квартал | Год 3 1 квартал |
| 186 | 35 | Высокоточная система навигации и позиционирования DJI D-RTK3 в комплекте с триподом DJI D-RTK3 Base Station Tripod | num | 3 | 2 |
| 187 | 35 | Высокоточная система навигации и позиционирования DJI D-RTK3 в комплекте с триподом DJI D-RTK3 Base Station Tripod | num | 6,926 | 5,185 |
| 188 | 35 | Высокоточная система навигации и позиционирования DJI D-RTK3 в комплекте с триподом DJI D-RTK3 Base Station Tripod | num | 3,740 | 2,489 |
| 189 | 35 | Высокоточная система навигации и позиционирования DJI D-RTK3 в комплекте с триподом DJI D-RTK3 Base Station Tripod | num | 3 | 2 |
| 190 | 35 | Высокоточная система навигации и позиционирования DJI D-RTK3 в комплекте с триподом DJI D-RTK3 Base Station Tripod | text | лист 15.Ср. маркетинг. цена | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 191 | 35 | Высокоточная система навигации и позиционирования DJI D-RTK3 в комплекте с триподом DJI D-RTK3 Base Station Tripod | text | Год 2 2 квартал | Год 3 1 квартал |
| 192 | 36 | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | num | 122.4 | 1,962 |
| 193 | 36 | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | num | 110.0 | 1 |
| 194 | 36 | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | num | 110.0 | 1 |
| 195 | 36 | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | num | 24,927 | 4,088 |
| 196 | 36 | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | num | 122.4 | 1,962 |
| 197 | 36 | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | num | 13,461 | 1,962 |
| 198 | 36 | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | text | Год 2 2 квартал | Год 3 1 квартал |
| 199 | 36 | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | text | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | Системный блок |
| 200 | 36 | MikroTik SXT LTE6 Kit, уличный LTE-маршрутизатор категории 6 | text | лист 15.Ср. маркетинг. цена | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 201 | 37 | Системный блок | num | 3,997 | 8,932 |
| 202 | 37 | Системный блок | num | 3,997 | 4,466 |
| 203 | 37 | Системный блок | num | 1 | 2 |
| 204 | 37 | Системный блок | num | 1 | 2 |
| 205 | 37 | Системный блок | num | 7,403 | 18,608 |
| 206 | 37 | Системный блок | num | 3,997 | 4,466 |
| 207 | 37 | Системный блок | text | лист 15.Ср. маркетинг. цена | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 208 | 37 | Системный блок | text | Системный блок | Запасные дроны DJI Matrice 4TD |
| 209 | 37 | Системный блок | text | Год 2 2 квартал | Год 3 1 квартал |
| 210 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | num | 16,181 | 24,362 |
| 211 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | num | 4,369 | 3,898 |
| 212 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | num | 8,738 | 11,694 |
| 213 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | num | 0 | — |
| 214 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | num | 4,369 | 3,898 |
| 215 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | num | 2 | 3 |
| 216 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | num | 2 | 3 |
| 217 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | text | Год 2 2 квартал | Год 3 1 квартал |
| 218 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | text | лист 15.Ср. маркетинг. цена | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 219 | 38 | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | text | Запасные дроны DJI Matrice 4TD | Запасные дроны DJI Matrice 3TD |
| 220 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | num | 3,753 | 5,744 |
| 221 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | num | 3 | 11.0 |
| 222 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | num | 11,260 | 63,184 |
| 223 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | num | 3 | 11.0 |
| 224 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | num | 20,852 | 131,633 |
| 225 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | num | 3,753 | 5,744 |
| 226 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | text | Год 2 2 квартал | Год 3 1 квартал |
| 227 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | text | применена среднемаркетинговая цена | стоимость по КП Поставщика |
| 228 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | text | лист 15.Ср. маркетинг. цена | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 229 | 39 | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | text | Запасные дроны DJI Matrice 3TD | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с кв |
| 230 | 40 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 63,184 | 17,609 |
| 231 | 40 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 5,744 | 1,601 |
| 232 | 40 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 117,007 | 36,686 |
| 233 | 40 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | num | 5,744 | 1,601 |
| 234 | 40 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | text | договор №1080373/2025/1 от 10.04.2025 | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 235 | 40 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | text | Год 2 3 квартал | Год 3 1 квартал |
| 236 | 40 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | text | стоимость по договору Поставщика | применена среднемаркетинговая цена |
| 237 | 40 | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с квадрокоптером DJI Matrice 3TD, 4 АКБ и 10 парами запасных пропеллеров | text | Станция зарядки, взлета и посадки DJI Dock2 в комплекте с кв | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHu |
| 238 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | num | 37,849 | 4,899 |
| 239 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | num | 1,583 | 1,176 |
| 240 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | num | 17,410 | 2,352 |
| 241 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | num | 1,583 | 1,176 |
| 242 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | num | 11.0 | 2 |
| 243 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | num | 11.0 | 2 |
| 244 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | text | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHu | Парашютная система для квадрокоптера DJI Matrice 30T |
| 245 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | text | договор №1080373/2025/1 от 10.04.2025 | лист 2.3.2.1 Маркет цена |
| 246 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | text | Год 2 3 квартал | Год 3 1 квартал |
| 247 | 41 | Право на использование программного обеспечения DJI FlightHub 2 On-premises Version (1устройство) | text | стоимость по договору Поставщика | применена среднемаркетинговая цена |
| 248 | 42 | СМР | num | 0 | 50,259 |
| 249 | 42 | СМР | num | — | 548.3 |
| 250 | 42 | СМР | num | — | 24,124 |
| 251 | 42 | СМР | num | 0 | — |
| 252 | 42 | СМР | num | — | 548.3 |
| 253 | 42 | СМР | num | — | 44.0 |
| 254 | 42 | СМР | num | — | 44.0 |
| 255 | 42 | СМР | text | применена среднемаркетинговая цена | |
