Задачи на сегодня
+Панель управления АХО
Задачи
+Активные задачи
+Загрузка сотрудников
+Сотрудники
Активные задачи
-| Имя | +Должность | +Активных задач | +Выполнено за месяц | +Эффективность | +
|---|---|---|---|---|
| Айгуль К. | +Специалист АХО | +8 | +34 | +92% | +
| Руслан М. | +Техник | +6 | +28 | +88% | +
| Динара С. | +Документооборот | +5 | +42 | +95% | +
| Алексей В. | +Кладовщик | +5 | +31 | +78% | +
Закупки
Загрузка сотрудников
-| Наименование | +Сумма | +Статус | +Срок | +Исполнитель | +
|---|---|---|---|---|
| Канцелярия для отдела | +45 000 ₸ | +Ожидает | +18 июня | +Айгуль | +
| Уборочные средства | +32 000 ₸ | +Согласовано | +20 июня | +Айгуль | +
| Запчасти для кондиционера | +28 500 ₸ | +Отклонено | +17 июня | +Руслан | +
| Бумага для принтера | +18 000 ₸ | +Согласовано | +22 июня | +Динара | +
Заявки на ремонт
+| Объект | +Проблема | +Приоритет | +Статус | +Дата подачи | +
|---|---|---|---|---|
| Переговорная №3 | +Не работает кондиционер | +Высокий | +В работе | +15 июня | +
| Офис 204 | +Протекает кран | +Средний | +Назначен | +16 июня | +
| Коридор 2 этаж | +Не горит свет | +Высокий | +Выполнено | +14 июня | +
| Склад | +Заклинила дверь | +Низкий | +Ожидает | +18 июня | +
Отчёты
+Сводка за июнь
+Выполнено задач: 9 из 24
+Просроченных задач: 3
+Сумма закупок: 123 500 ₸
+Заявок на ремонт: 4
Эффективность
+Средний % выполнения: 88%
+Лучший сотрудник: Динара С. (95%)
+Задач без исполнителя: 0
Настройки
+Раздел настроек панели управления
+