Панель управления АХО
19 июня 2026
Задачи
Всего задач
24
Просрочено
3
В работе
12
Выполнено
9
Активные задачи
Закупить канцелярию для отдела
Срочно
Ремонт кондиционера в переговорной
Срочно
Подготовить акт осмотра помещения
Срочно
Заказать уборку офиса на пятницу
Средний
Оформить пропуска для подрядчиков
Средний
Согласовать смету на ремонт
Низкий
Загрузка сотрудников
Т
Талгат 1
Специалист АХО
8 задач
Т
Талгат 2
Техник
6 задач
Т
Талгат 3
Документооборот
5 задач
Сотрудники
| Имя | Должность | Активных задач | Выполнено за месяц | Эффективность | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Талгат 1 | Специалист АХО | 8 | 34 | 92% | |
| Талгат 2 | Техник | 6 | 28 | 88% | |
| Талгат 3 | Документооборот | 5 | 42 | 95% |
Закупки
| Наименование | Сумма | Статус | Срок | Исполнитель | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Канцелярия для отдела | 45 000 ₸ | 18 июня | Талгат 1 | ||
| Уборочные средства | 32 000 ₸ | 20 июня | Талгат 1 | ||
| Запчасти для кондиционера | 28 500 ₸ | 17 июня | Талгат 2 | ||
| Бумага для принтера | 18 000 ₸ | 22 июня | Талгат 3 |
Заявки на ремонт
| Объект | Проблема | Приоритет | Статус | Дата подачи | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Переговорная №3 | Не работает кондиционер | 15 июня | |||
| Офис 204 | Протекает кран | 16 июня | |||
| Коридор 2 этаж | Не горит свет | 14 июня | |||
| Склад | Заклинила дверь | 18 июня |
Отчёты
Сводка за июнь
Выполнено задач: 9 из 24
Просроченных задач: 3
Сумма закупок: 123 500 ₸
Заявок на ремонт: 4
Эффективность
Средний % выполнения: 88%
Лучший сотрудник: Динара С. (95%)
Задач без исполнителя: 0
Настройки
Раздел настроек панели управления
Уведомления о просроченных задачах
Активно
Автоматическое напоминание исполнителям
Активно
Экспорт отчётов в PDF
Активно