Всего сотрудников
247
+12 с начала года
Текучесть (год)
14.2%
−2.1% к прошлому году
Средний срок найма
34 дня
+4 дня к плану
ФОТ в месяц
42.8M ₸
+8% к бюджету
Вовлечённость
76%
+5% к прошлому опросу
🏢 Текучесть по отделам
💰 Расходы на персонал
| Статья | Месяц | Год | % бюджета |
|---|---|---|---|
| ФОТ (оклады) | 32.4M ₸ | 389M ₸ | 92% |
| Бонусы и премии | 5.2M ₸ | 62M ₸ | 108% |
| Обучение | 2.1M ₸ | 25M ₸ | 85% |
| Соцпакет (ДМС, спорт) | 1.8M ₸ | 22M ₸ | 100% |
| Подбор персонала | 1.3M ₸ | 16M ₸ | 115% |
| ИТОГО | 42.8M ₸ | 514M ₸ | 96% |
📥 Воронка подбора (июнь)
142 отклика
68 телефонных интервью
31 собеседование
12 финальный этап
5 офферов
4 вышли
Конверсия: отклик → выход = 2.8%
⏰ Посещаемость (июнь)
| Показатель | Значение | Статус |
|---|---|---|
| Опоздания (всего) | 47 случаев | +12% |
| Больничные | 18 чел / 3.2 дня ср. | норма |
| Отпуска (остаток) | 42 чел / 8.4 дня ср. | план |
| Переработки | 320 часов | +15% |
| Прогулы | 2 случая | внимание |
| Удалёнка | 68 чел (27%) | норма |
🏆 Топ-5 сотрудников по KPI
| # | Сотрудник | Отдел | KPI | Бонус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахметов А. | Продажи | 94% | 320K ₸ |
| 2 | Серикова М. | IT | 91% | 280K ₸ |
| 3 | Ким В. | Маркетинг | 88% | 240K ₸ |
| 4 | Нурланова Д. | Финансы | 85% | 200K ₸ |
| 5 | Иванов С. | IT | 82% | 180K ₸ |
📉 Динамика текучести
| Месяц | Уволено | Нанято | Баланс |
|---|---|---|---|
| Январь | 4 | 6 | +2 |
| Февраль | 3 | 3 | 0 |
| Март | 5 | 4 | −1 |
| Апрель | 2 | 5 | +3 |
| Май | 6 | 3 | −3 |
| Июнь | 3 | 4 | +1 |
Всего уволено за год: 23 · Нанято: 25 · Баланс: +2
💵 Стоимость сотрудника (в месяц)
| Должность | Оклад | Полные затраты | Окупаемость |
|---|---|---|---|
| Senior Developer | 850K ₸ | 1.23M ₸ | 145% |
| Менеджер продаж | 450K ₸ | 680K ₸ | 210% |
| Маркетолог | 520K ₸ | 760K ₸ | 85% |
| Бухгалтер | 380K ₸ | 520K ₸ | 100% |
| HR-менеджер | 350K ₸ | 480K ₸ | 90% |
| Стажёр | 120K ₸ | 160K ₸ | 40% |
Полные затраты = оклад + налоги (21%) + ДМС + обучение + рабочее место
📊 KPI по отделам (июнь)
| Отдел | План | Факт | Статус |
|---|---|---|---|
| Продажи | 100% | 112% | выше |
| IT | 100% | 94% | норма |
| Маркетинг | 100% | 78% | ниже |
| Финансы | 100% | 103% | выше |
| HR | 100% | 91% | норма |
| Производство | 100% | 96% | норма |
📋 Штатное расписание
| Должность | Ставок | Занято | Вакантно |
|---|---|---|---|
| Генеральный директор | 1 | 1 | 0 |
| Руководитель отдела | 6 | 6 | 0 |
| Senior Developer | 12 | 10 | 2 |
| Менеджер продаж | 15 | 13 | 2 |
| Маркетолог | 8 | 6 | 2 |
| Бухгалтер | 4 | 4 | 0 |
| HR-менеджер | 3 | 2 | 1 |
| Стажёр | 10 | 5 | 5 |
| ИТОГО | 59 | 47 | 12 |
📅 Кадровые приказы (июнь)
| Тип приказа | Кол-во | Статус |
|---|---|---|
| Приём на работу | 4 | оформлены |
| Увольнение | 3 | 2 оформлено |
| Перевод (повышение) | 2 | оформлены |
| Отпуск ежегодный | 12 | по графику |
| Отпуск без содержания | 3 | оформлены |
| Больничный лист | 5 | закрыты |
| Командировка | 8 | в процессе |
| Дисциплинарное | 1 | в работе |
📝 Трудовые договоры
| Показатель | Значение | Статус |
|---|---|---|
| Действующие договоры | 247 | все активны |
| Срочные договоры | 18 (7.3%) | контроль |
| Истекают в этом месяце | 3 | продлить! |
| Истекают в след. месяце | 5 | подготовить |
| Договоры ГПХ | 12 | активны |
| Без договора (нарушение) | 0 | норма |
📁 Личные дела и документы
| Документ | Наличие | Просрочено |
|---|---|---|
| Удостоверение личности | 247/247 | 0 |
| Трудовая книжка (эл.) | 247/247 | 0 |
| Диплом / образование | 241/247 | 6 не хватает |
| Медосмотр | 218/247 | 29 просрочено! |
| Воинский учёт | 89/89 (муж) | норма |
| Справка о несудимости | 156/247 | 91 требуется |
| ИНН / СНИЛС | 247/247 | 0 |
🏖 График отпусков на 2026
| Период | Запланировано | Факт | Остаток дней |
|---|---|---|---|
| Январь-Март | 18 чел | 18 чел | ✓ |
| Апрель-Июнь | 42 чел | 31 чел | 11 ждут |
| Июль-Сентябрь | 64 чел | — | по плану |
| Октябрь-Декабрь | 38 чел | — | по плану |
| Нераспределённые | 85 чел | — | назначить! |
Средний остаток дней отпуска: 8.4 дня на сотрудника
⚠ Кадровые риски
| Риск | Уровень | Действие |
|---|---|---|
| Медосмотр просрочен (29 чел) | высокий | Направить 29 чел до конца месяца |
| 3 срочных договора истекают | средний | Продлить или уволить |
| 85 чел без даты отпуска | средний | Утвердить график до июля |
| 12 вакантных ставок | низкий | Закрыть до сентября |
| 6 дипломов не предоставлено | средний | Запросить у сотрудников |