Всего сотрудников
247
+12 с начала года
Текучесть (год)
14.2%
−2.1% к прошлому году
Средний срок найма
34 дня
+4 дня к плану
ФОТ в месяц
42.8M ₸
+8% к бюджету
Вовлечённость
76%
+5% к прошлому опросу
🏢 Текучесть по отделам
💰 Расходы на персонал
| Статья | Месяц | Год | % бюджета |
|---|---|---|---|
| ФОТ (оклады) | 32.4M ₸ | 389M ₸ | 92% |
| Бонусы и премии | 5.2M ₸ | 62M ₸ | 108% |
| Обучение | 2.1M ₸ | 25M ₸ | 85% |
| Соцпакет (ДМС, спорт) | 1.8M ₸ | 22M ₸ | 100% |
| Подбор персонала | 1.3M ₸ | 16M ₸ | 115% |
| ИТОГО | 42.8M ₸ | 514M ₸ | 96% |
📥 Воронка подбора (июнь)
142 отклика
68 телефонных интервью
31 собеседование
12 финальный этап
5 офферов
4 вышли
Конверсия: отклик → выход = 2.8%
⏰ Посещаемость (июнь)
| Показатель | Значение | Статус |
|---|---|---|
| Опоздания (всего) | 47 случаев | +12% |
| Больничные | 18 чел / 3.2 дня ср. | норма |
| Отпуска (остаток) | 42 чел / 8.4 дня ср. | план |
| Переработки | 320 часов | +15% |
| Прогулы | 2 случая | внимание |
| Удалёнка | 68 чел (27%) | норма |
🏆 Топ-5 сотрудников по KPI
| # | Сотрудник | Отдел | KPI | Бонус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахметов А. | Продажи | 94% | 320K ₸ |
| 2 | Серикова М. | IT | 91% | 280K ₸ |
| 3 | Ким В. | Маркетинг | 88% | 240K ₸ |
| 4 | Нурланова Д. | Финансы | 85% | 200K ₸ |
| 5 | Иванов С. | IT | 82% | 180K ₸ |
📉 Динамика текучести
| Месяц | Уволено | Нанято | Баланс |
|---|---|---|---|
| Январь | 4 | 6 | +2 |
| Февраль | 3 | 3 | 0 |
| Март | 5 | 4 | −1 |
| Апрель | 2 | 5 | +3 |
| Май | 6 | 3 | −3 |
| Июнь | 3 | 4 | +1 |
Всего уволено за год: 23 · Нанято: 25 · Баланс: +2
💵 Стоимость сотрудника (в месяц)
| Должность | Оклад | Полные затраты | Окупаемость |
|---|---|---|---|
| Senior Developer | 850K ₸ | 1.23M ₸ | 145% |
| Менеджер продаж | 450K ₸ | 680K ₸ | 210% |
| Маркетолог | 520K ₸ | 760K ₸ | 85% |
| Бухгалтер | 380K ₸ | 520K ₸ | 100% |
| HR-менеджер | 350K ₸ | 480K ₸ | 90% |
| Стажёр | 120K ₸ | 160K ₸ | 40% |
Полные затраты = оклад + налоги (21%) + ДМС + обучение + рабочее место
📊 KPI по отделам (июнь)
| Отдел | План | Факт | Статус |
|---|---|---|---|
| Продажи | 100% | 112% | выше |
| IT | 100% | 94% | норма |
| Маркетинг | 100% | 78% | ниже |
| Финансы | 100% | 103% | выше |
| HR | 100% | 91% | норма |
| Производство | 100% | 96% | норма |