diff --git a/index.html b/index.html index 66edd34..b20f983 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -486,7 +486,39 @@ th{color:var(--gray);font-size:10px;text-transform:uppercase;font-weight:600;let
| Категория | Мужчины | Женщины | Всего | % женщин |
|---|---|---|---|---|
| Руководители высшего звена | 6 | 2 | 8 | 25% |
| Руководители среднего звена | 14 | 8 | 22 | 36% |
| Ведущие специалисты | 28 | 19 | 47 | 40% |
| Специалисты | 48 | 36 | 84 | 43% |
| Младший персонал | 32 | 26 | 58 | 45% |
| Стажёры | 12 | 8 | 20 | 40% |
| ИТОГО | 140 (57%) | 99 (43%) | 247 | — |
Ср. возраст: 41 год · Ср. стаж в компании: 6.4 года
+Ср. возраст: 31 год · Ср. стаж в компании: 2.8 года
+По возрасту: