📊 Анализ повторных обращений клиентов

Период: март 2024 — август 2026 | Критерий: 2+ обращения в течение 3 месяцев

156 Всего обращений
47 Повторных клиентов
12 Компаний
9 Клиентов с 3+ обращениями

🔴 Клиенты с 3+ обращениями

Номер дозвона Компания Кол-во обращений Период Статус
7081655470 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 4 обращения 03.12.2025 — 10.06.2026 🔴 Требует внимания
7009576893 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 4 обращения 10.10.2025 🔴 Требует внимания
7006549633 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 обращения 04.03.2025 🔴 Требует внимания
7002541200 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 обращения 28.05.2024 🔴 Требует внимания
7006549796 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 обращения 27.11.2025 🔴 Требует внимания
7006549356 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 обращения 27.11.2025 🔴 Требует внимания
7006549772 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 обращения 26-27.11.2025 🔴 Требует внимания
7081916257 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 обращения 30.01.2026 — 24.06.2026 🔴 Требует внимания
7007651435 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 обращения 04.03.2024 — 04.03.2025 🔴 Требует внимания

📋 Полная таблица по всем компаниям

Номер дозвона Дата первого обращения Дата последнего обращения Компания Кол-во обращений Номер канала Статус
7081655470 03.12.2025 10.06.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 4 5361874210 Критично
7009576893 10.10.2025 10.10.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 4 5327652448 3+ обращения
7006549633 04.03.2025 04.03.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 5363820423 3+ обращения
7002541200 28.05.2024 28.05.2024 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 5352209804 3+ обращения
7006549796 27.11.2025 27.11.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 5363574089 3+ обращения
7006549356 27.11.2025 27.11.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 5363620546 3+ обращения
7006549772 26.11.2025 27.11.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 5363615241 3+ обращения
7081916257 30.01.2026 24.06.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 5361394989 3+ обращения
7007651435 04.03.2024 04.03.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 5362454232 3+ обращения
7082572006 08.10.2024 03.12.2024 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 5365672079 3+ обращения
7006549802 26.11.2025 26.11.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363561416 Повтор
7006549198 25.11.2025 25.11.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5365730879 Повтор
7006549359 27.11.2025 27.11.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363525409 Повтор
7009576893 10.10.2025 10.10.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326686293 Повтор
7081905894 09.09.2025 09.09.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326669323 Повтор
7006550775 12.08.2025 12.08.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326651285 Повтор
7009731192 29.07.2025 29.07.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5364114468 Повтор
7006549757 17.07.2025 17.07.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363814041 Повтор
7006549605 03.07.2025 03.07.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363824963 Повтор
7081122320 04.04.2025 04.04.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5351293331 Повтор
7006549765 04.03.2025 04.03.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5364033022 Повтор
7081655102 05.02.2025 05.02.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5361809869 Повтор
7085028293 30.01.2025 30.01.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326678576 Повтор
7081905896 16.01.2025 16.01.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326670861 Повтор
7009590072 07.10.2024 07.10.2024 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5364801160 Повтор
7085070013 30.09.2024 30.09.2024 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326535067 Повтор
7089642520 23.08.2024 23.08.2024 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5361400593 Повтор
7002370967 13.05.2024 13.05.2024 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326458327 Повтор
7007567033 04.03.2024 04.03.2024 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5327791745 Повтор
7089760160 28.08.2025 08.01.2026 ТОО "LUX-TELEKOM" ИНТЕРНЕТ / АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" 3 5130455020 3 обращения
7081784711 11.08.2025 21.04.2026 АО «BEREKE BANK» 3 5116262945 3 обращения
7083430255 23.12.2025 23.12.2025 АО "BANK RBK " 2 5102609616 Повтор
7080100055 19.12.2025 19.12.2025 АО "КАЗПОЧТА" 2 292843275 Повтор
7086768198 19.12.2025 19.12.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5290291540 Повтор
7007566930 17.12.2025 17.12.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5364578807 Повтор
7086766854 17.12.2025 17.12.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326859230 Повтор
7007766380 03.12.2025 03.12.2025 АО "ALATAU CITY BANK" 2 5799037190 Повтор
7007766465 05.11.2025 10.11.2025 АО "ALATAU CITY BANK" 2 6226649714 Повтор
7007766195 22.10.2025 22.10.2025 АО "BANK RBK " 2 5273261390 Повтор
7088197032 21.10.2025 21.10.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5360512435 Повтор
7086768215 21.10.2025 21.10.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5291632269 Повтор
7087692754 21.10.2025 21.10.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5325206429 Повтор
7002294398 21.10.2025 21.10.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5360544004 Повтор
7007766412 30.09.2025 30.09.2025 АО "FORTEBANK" 2 7174075267 Повтор
7003220812 22.09.2025 22.09.2025 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" 2 7624475449 Повтор
7085803550 18.09.2025 18.09.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5291704986 Повтор
7088378745 05.09.2025 05.09.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363646854 Повтор
7007651305 02.09.2025 02.09.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363478480 Повтор
7007766276 27.03.2025 27.03.2025 АО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" 2 5782486831 Повтор
7007651430 18.03.2025 18.03.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363147442 Повтор
7088012905 18.04.2025 18.04.2025 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5292147091 Повтор
7002294514 03.12.2024 03.12.2024 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5360414141 Повтор
7085803472 29.05.2026 29.05.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5292147091 Повтор
7007651347 09.06.2026 09.06.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5362708220 Повтор
7002242610 03.12.2025 04.06.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5361864230 3+ обращения
7080100090 15.05.2026 15.05.2026 АО "КАЗПОЧТА" 2 302762320 Повтор
7089729609 27.04.2026 27.04.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5361815572 Повтор
7007766398 23.04.2026 23.04.2026 АО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 2 5693877265 Повтор
7089636851 22.04.2026 22.04.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5361310577 Повтор
7081484578 02.05.2024 16.04.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 3 5293570099 3+ обращения
7007651242 13.04.2026 13.04.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5362692443 Повтор
7009932847 13.04.2026 13.04.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5291318675 Повтор
7089642573 16.03.2026 16.03.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5361327429 Повтор
7081122316 16.03.2026 16.03.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326618242 Повтор
7081916300 16.03.2026 16.03.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5361298005 Повтор
7081975303 05.03.2026 05.03.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5326644657 Повтор
7086350165 03.03.2026 03.03.2026 АО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН" 2 220802082 Повтор
7085322159 23.02.2026 23.02.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5291711870 Повтор
7081975322 20.02.2026 20.02.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5291104141 Повтор
7081655107 20.02.2026 20.02.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5361851793 Повтор
7007766807 17.02.2026 17.02.2026 ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ALATAU CITY BANK» 2 5344349751 Повтор
7081807599 13.02.2026 13.02.2026 АО "ALATAU CITY BANK" 2 5780289308 Повтор
7006549401 12.02.2026 12.02.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363615949 Повтор
7085803551 05.02.2026 05.02.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5291728298 Повтор
7009591739 05.02.2026 05.02.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5364800905 Повтор
7081783918 08.01.2026 08.01.2026 АО "FORTEBANK" 2 5256182117 Повтор
7007488793 05.01.2026 05.01.2026 АО "ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН" 2 5368656670 Повтор
7007127968 16.01.2026 16.01.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363806285 Повтор
7009589728 16.01.2026 16.01.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363805959 Повтор
7007127967 15.01.2026 15.01.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5363785215 Повтор
7007651429 15.01.2026 15.01.2026 АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 2 5375927306 Повтор

📊 Статистика по компаниям

Компания Кол-во повторных клиентов Всего обращений Критических случаев
АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" 38 98 16
АО "ALATAU CITY BANK" 3 6 0
АО "FORTEBANK" 2 4 0
АО "BANK RBK " 2 4 0
АО "КАЗПОЧТА" 2 4 0
АО «BEREKE BANK» 1 3 0
ТОО "LUX-TELEKOM" ИНТЕРНЕТ 1 3 0
АО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН" 1 2 0
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" 1 2 0
АО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 1 2 0
АО "ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН" 1 2 0
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ALATAU CITY BANK» 1 2 0

💡 Рекомендации

1. Приоритетная работа с критическими клиентами:

  • 7081655470 (4 обращения) — требуется персональный менеджер
  • 7009576893 (4 обращения) — эскалация на руководство
  • Клиенты с 3+ обращениями — приоритетная обработка

2. Улучшение качества обработки:

  • Внедрить обязательный follow-up в течение 24 часов
  • Создать базу знаний по частым проблемам АО "КАЗТЕЛЕПОРТ"
  • Обучение операторов работе с повторными обращениями

3. Мониторинг:

  • Еженедельный отчёт по повторным обращениям
  • Автоматические алерты при 3+ обращениях клиента
  • Трекинг времени решения проблем (SLA)