Опишите проблему и докажите, что она реальна и требует решения именно сейчас.
SMART-цель: конкретная, измеримая, достижимая, релевантная, ограниченная по времени.
Каждый показатель должен быть измеримым.
Укажите, если применимо.
Раздел должен опираться на проверяемые данные.
| Статья расходов | Сумма (тг) | % от бюджета |
|---|---|---|
| Оборудование и материалы | ||
| Услуги специалистов / экспертов | ||
| Транспортные расходы | ||
| Аренда помещений / площадок | ||
| Информационное сопровождение | ||
| Административные расходы НПО | ||
| Прочие расходы | ||
| ИТОГО | 0 | 100% |
Каждый критерий — от 0 до 5 баллов. Заполняется в соответствии с инструкцией.
| # | Критерий | Балл (0–5) | Обоснование |
|---|---|---|---|
| 1 | Соответствие принципам фонда | ||
| 2 | Соответствие миссии | ||
| 3 | Актуальность и обоснованность | ||
| 4 | Социальная значимость (охват, эффект) | ||
| 5 | Реалистичность и команда | ||
| 6 | Финансовая обоснованность | ||
| 7 | Устойчивость (после финансирования) | ||
| ИТОГО БАЛЛОВ (макс. 35): | 0 | ||
Подпись, ФИО, дата
Подпись, ФИО, дата
№ протокола, дата